M&A売却希望案件 詳細情報
ステータス:受付中
売却希望情報No. | 458 |
---|---|
業種カテゴリ | 介護・医療 |
業種 | クリニック |
事業概要 | 神奈川県 医療法人 歯科クリニックグループ |
従業員数 | 10~99人 |
地域 | 全国 地域の備考: |
直近売上 | 415,000千円 |
直近営業利益 | 74,000千円 |
直近経常利益 | 74,000千円 |
純資産 | |
有利子負債 | |
売却希望価格 | 300,000千円 |
売却スキーム | 株式譲渡 |
売却理由 | 事業の選択と集中 経営者の事業撤退のため |
グリップ | 非直接グリップ |
備考 | 利益:約7,400万円(営業利益+役員報酬+減価償却費) |
*直接グリップとは、下の取扱いアドバイザーが直接当事者(お客様)より依頼された案件のことです。非直接グリップとは、取扱いアドバイザーが当事者から直接ではなく、紹介者を介している案件です。
なお、この情報を皆様の顧客へ提供する場合には、必ず以下の取扱いM&Aアドバイザーへ許可を得てください。お客さまへ重複した情報を提供されてしまうことなどのトラブルを避けるためです。
取扱いM&Aアドバイザー
問い合わせ担当者 | 長田耕一 | 詳細 |
---|---|---|
会社・組織名(個人の方は個人名) | クリニックサポート株式会社 | |
TEL | 070-5458-2263 | |
FAX | ||
cms.nagataアットマークgmail.com 上記のアットマークを@に変えてください。 |
||
この案件について問い合わせをする |