M&A売却希望案件 詳細情報
ステータス:受付中
売却希望情報No. | 455 |
---|---|
業種カテゴリ | IT・ソフトウェア |
業種 | インターネットビジネス |
事業概要 | ■社名:******** ■業種:インターネットビジネス ■売却理由:選択と集中、売却益 ■売却スキーム:事業譲渡 ■売却金額:2500万円(税別)(応相談) ■売却希望時期:1年以内(目安) かんたんにLP(ランディングページ)を制作するツールの販売事業です。 販売網が非常に安定しており、数年に渡り、自動による販売が継続できています。 数多くの企業で副業が解禁される中、個人起業や副業が増える中、需要が増えており、業績は伸びています。 また、、Web制作事業者がクライアントのWeb制作にも使用しており、業者向けライセンスを導入するなどで、さらなる収益化を狙えます。 また、SaaS事業化(サブスクリプションビジネス化)による展開も可能なのではないかと思います。 ※画面では「応相談」と表示されますが、純資産、有利子負債は0円です。 |
従業員数 | ~9人 |
地域 | 全国 地域の備考: |
直近売上 | 17,000千円 |
直近営業利益 | 5,000千円 |
直近経常利益 | 5,000千円 |
純資産 | 応相談 |
有利子負債 | 応相談 |
売却希望価格 | 25,000千円 |
売却スキーム | 事業譲渡 |
売却理由 | 事業の選択と集中 経営者が他事業に従事したいため、一定の収益を得て、他事業に時間を投資したいというニーズとなります。 |
グリップ | 直接グリップ |
備考 |
*直接グリップとは、下の取扱いアドバイザーが直接当事者(お客様)より依頼された案件のことです。非直接グリップとは、取扱いアドバイザーが当事者から直接ではなく、紹介者を介している案件です。
なお、この情報を皆様の顧客へ提供する場合には、必ず以下の取扱いM&Aアドバイザーへ許可を得てください。お客さまへ重複した情報を提供されてしまうことなどのトラブルを避けるためです。
取扱いM&Aアドバイザー
問い合わせ担当者 | 野口洋一 | 詳細 |
---|---|---|
会社・組織名(個人の方は個人名) | インスパイア&イノベーション株式会社 | |
TEL | 03-5843-8767 | |
FAX | ||
maアットマークins-inv.co.jp 上記のアットマークを@に変えてください。 |
||
この案件について問い合わせをする |